• <em id="tyv4l"><acronym id="tyv4l"><input id="tyv4l"></input></acronym></em>

      南通昌源鋼繩專業鋼絲繩生產廠家,為您提供各種規格型號鋼絲繩 企業風采| 收藏本站| 鋼絲繩價格| 聯系我們
      全國熱線
      0513-81100618
      13861988658

      熱點資訊

      6x7鋼絲繩產品規格技術參數

      發布時間:2019-09-04 19:25 文章來源:未知 文章作者:admin 點擊數:

      該 鋼絲繩型號 6*7+FC,從 鋼絲繩技術參數 上可以表示為鋼絲繩共有6個股,每個股7根鋼絲 ,FC表示為麻芯或者纖維芯。 圓股鋼絲繩(光面、鍍鋅) Steel wire rope (Ungalvanized and Galvanized) 多


       
                               
                        6x7+FC                                                                               6x7+IWR

      鋼絲繩型號6*7+FC,從鋼絲繩技術參數上可以表示為鋼絲繩共有6個股,每個股7根鋼絲,FC表示為麻芯或者纖維芯。

      圓股鋼絲繩(光面、鍍鋅) 
      Steel wire rope (Ungalvanized and Galvanized)

      多股繩類(Single Rope)
      6×7 7×7 

      用途:大型場機構件用,懸掛電纜、張拉鐵塔
              
                                    
      公稱直徑 近似重量 公稱抗拉強度
      1570 1670 1770 1870
      mm In Kg/100m 鋼絲繩最小破斷力
      纖維芯
      FC
      鋼芯IWR 纖維芯
      FC
      鋼芯IWR 纖維芯
      FC
      鋼芯IWR 纖維芯
      FC
      鋼芯
      IWR
      纖維芯
      FC
      鋼芯IWR
      5 3/16 8.77 9.68 13.0 14.0 13.8 14.9 14.6 15.8 15.5 16.7
      6 1/4 12.6 13.9 18.7 20.2 19.9 21.5 21.0 22.8 22.3 24.1
      7 9/32 17.2 19.0 25.3 27.6 27.1 29.3 28.7 31.1 30.4 32.8
      8 5/16 22.5 24.8 33.3 36.0 35.4 3803 37.6 40.6 39.7 42.9
      9 3/8 28.4 31.3 42.2 45.6 44.9 48.5 47.5 51.4 50.2 54.3
      10 13/32 35.1 38.7 52.1 56.3 55.4 59.9 58.7 63.5 62.0 67.1
      11 7/16 42.5 46.8 63.0 68.1 67.0 72.5 71.1 76.8 75.1 81.2
      12 1/2 50.5 55.7 75.0 81.1 79.8 86.3 74.6 91.5 89.4 96.6
      13 1/2 59.3 65.4 88.0 95.2 93.7 101.0 99.3 107.0 104.0 113.0
      14 9/16 68.8 75.9 102.0 110.0 108.0 117.0 115.0 124.0 121.0 131.0
      16 5/8 89.9 99.1 133.0 144.0 141.0 153.0 150.0 162.0 158.0 171.0
      18 11/16 114.0 125.0 168.0 182.0 179.0 194.0 190.0 205.0 201.0 217.0
      20 13/16 140.0 155.0 208.0 225.0 221.0 239.0 235.0 254.0 248.0 268.0
      22 7/8 170.0 187.0 252.0 272.0 268.0 290.0 284.0 307.0 300.0 324.0
      24 15/16 202.0 223.0 300.0 324.0 319.0 345.0 338.0 366.0 357.0 386.0
      26 1 237.0 262.0 353.0 381.0 374.0 405.0 397.0 429.0 419.0 453.0
      28 1-1/8 275.0 303.0 408.0 441.0 434.0 470.0 460.0 498.0 486.0 526.0


      国产AV日产AV
    1. <em id="tyv4l"><acronym id="tyv4l"><input id="tyv4l"></input></acronym></em>